주요내용구로 이동
選單按鈕
:::
:::

요금표

요금표 타이중 간청 타이중 기차역 치샤 푸리 치샤 지난대학 타오미컹 다옌 위츠 구족문화촌 르웨라오차공장
타이중 간청   13 55 55 - 74 78 85 88 96 91
타이중 기차역 27   51 55 - 60 65 71 74 83 78
치샤 103 103   12 - - - - - - -
푸리 110 110 25   12 12 12 17 20 26 24
치샤 - - - 25   12 12 13 16 22 19
지난대학 147 121 - 25 25   12 12 13 18 16
타오미컹 156 130 - 25 25 25   12 12 15 13
다옌 170 143 - 34 26 25 25   12 12 12
위츠 175 149 - 40 32 26 25 25   12 12
구족문화촌 193 166 - 51 43 37 30 25 25   12
르웨라오차공장 183 156 - 47 39 33 26 25 25 25  
요금표 타이중 간청 타이중 기차역 치샤 푸리 치샤 지난대학 타오미컹 다옌 위츠 구족문화촌 르웨라오차공장
타이중 간청   12 45 49 - 65 69 74 77 85 80
타이중 기차역 23   45 49 - 1\53 57 63 65 73 69
치샤 90 90   11 - - - - - - -
푸리 97 97 22   11 11 11 15 18 23 21
치샤 - - - 22   11 11 11 14 19 17
지난대학 129 106 - 22 22   11 11 11 16  
타오미컹 137 114 - 30 22 22   11 11 13 12
다옌 149 126 - 35 23 22 22   11 11 11
위츠 154 131 - 45 28 22 22 22   11 11
구족문화촌 169 146 - 42 38 32 27 22 22   11
르웨라오차공장 160 137 - 51 34 29 23 22 22 22  
回頂部