メインコンテンツへ飛ぶ
選單按鈕
:::
:::

運賃表

料金表 台中干城駅 台鉄台中駅 崎下 埔里 崎下 暨南大学 桃米坑(紙教堂) 大雁 魚池 九族文化村 日月老茶工場
台中干城駅   13 55 55 - 74 78 85 88 96 91
台鉄台中駅 27   51 55 - 60 65 71 74 83 78
崎下 103 103   12 - - - - - - -
埔里 110 110 25   12 12 12 17 20 26 24
崎下 - - - 25   12 12 13 16 22 19
暨南大学 147 121 - 25 25   12 12 13 18 16
桃米坑(紙教堂) 156 130 - 25 25 25   12 12 15 13
大雁 170 143 - 34 26 25 25   12 12 12
魚池 175 149 - 40 32 26 25 25   12 12
九族文化村 193 166 - 51 43 37 30 25 25   12
日月老茶工場 183 156 - 47 39 33 26 25 25 25  
料金表 台中干城駅 台鉄台中駅 崎下 埔里 崎下 暨南大学 桃米坑(紙教堂) 大雁 魚池 九族文化村 日月老茶工場
台中干城駅   12 45 49 - 65 69 74 77 85 80
台鉄台中駅 23   45 49 - 1\53 57 63 65 73 69
崎下 90 90   11 - - - - - - -
埔里 97 97 22   11 11 11 15 18 23 21
崎下 - - - 22   11 11 11 14 19 17
暨南大学 129 106 - 22 22   11 11 11 16  
桃米坑(紙教堂) 137 114 - 30 22 22   11 11 13 12
大雁 149 126 - 35 23 22 22   11 11 11
魚池 154 131 - 45 28 22 22 22   11 11
九族文化村 169 146 - 42 38 32 27 22 22   11
日月老茶工場 160 137 - 51 34 29 23 22 22 22  
トップページへ