移至主要內容區
選單按鈕
:::
:::

票價資訊

紅底為全票票價 藍底為半票票價

車站 日月潭 向山行
政中心
頭社 頂崁 信義
農會
和社 神木村 草坪頭 夫妻樹 塔塔加 上東埔 石山 自忠 阿里山
轉運站
日月潭   12 12 22 44 64 75 94 128 133 134 139 152 166
向山行
政中心
25   12 17 39 59 70 89 123 128 129 134 148 161
頭社 25 25   17 39 59 70 89 123 128 129 134 148 161
頂崁 44 34 34   22 42 53 72 105 111 112 117 130 144
信義
農會
88 78 78 44   20 31 50 83 89 90 95 108 122
和社 129 119 119 85 41   13 58 63 68 70 75 88 101
神木村 149 139 139 105 61 26   38 53 58 60 65 78 91
草坪頭 187 177 177 143 99 58 38   34 39 41 46 59 72
夫妻樹 255 245 245 211 167 126 106 68   13 13 13 25 38
塔塔加 265 255 255 221 177 136 116 78 26   13 13 20 33
上東埔 269 259 259 224 180 140 119 81 26 25   13 18 32
石山 279 269 269 235 191 150 130 92 26 26 26   13 26
自忠 305 295 295 261 217 176 156 118 50 40 36 27   13
阿里山
轉運站
332 322 322 287 244 203 182 144 77 66 63 53 27  
車站 日月潭 向山行
政中心
頭社 頂崁 信義
農會
和社 神木村 草坪頭 夫妻樹 塔塔加 上東埔 石山 自忠 阿里山
轉運站
日月潭   11 11 19 39 56 66 83 112 117 118 122 134 146
向山行
政中心
22   11 15 34 52 61 78 108 112 113 118 130 141
頭社 22 22   15 34 52 61 78 108 112 113 118 130 141
頂崁 39 30 30   19 37 46 63 98 97 99 103 115 126
信義
農會
44 69 69 39   18 27 44 73 78 79 84 95 107
和社 113 105 105 74 36   12 26 55 60 78 66 77 89
神木村 131 122 122 92 54 23   17 46 51 60 57 68 80
草坪頭 164 155 155 126 87 51 33   30 34 51 40 52 63
夫妻樹 224 215 215 185 147 111 93 60   11 34 12 22 34
塔塔加 233 224 224 194 156 120 102 69 22   11 11 17 29
上東埔 236 228 228 197 158 123 105 71 23 22   11 16 28
石山 245 236 236 206 167 132 114 80 23 23 22   11 23
自忠 268 259 259 229 190 155 137 103 44 35 32 23   12
阿里山
轉運站
292 283 283 253 214 178 160 127 67 58 55 46 24  
網站除錯小尖兵
回頂部