移至主要內容區
選單按鈕
:::
:::

6670B路線

公車即時動態
1
Taichung
尚未發車
2
TRA Taichung Station(Minzu Rd. Intersection)
尚未發車
3
Minxing Park
尚未發車
4
MRT Daqing Station(Jianguo N. Rd.)
尚未發車
5
HSR Taichung Station
尚未發車
6
Puli VisitorCenter
尚未發車
7
New Era Sculpture Park
尚未發車
8
Pingding
尚未發車
9
Xiacheng
尚未發車
10
Zhongcheng
尚未發車
11
National Chi Nan University(campus)
尚未發車
12
Maopukeng
尚未發車
13
Taomikeng
尚未發車
14
Xiangjie
尚未發車
15
Dayan
尚未發車
16
Xincheng
尚未發車
17
Sincheng Elementary School
尚未發車
18
Miaopu
尚未發車
19
Adventist Colle
尚未發車
20
Yuchi Station
尚未發車
21
Yuchi Junior High School
尚未發車
22
Dingshizi
尚未發車
23
Antique Assam tea Farm
尚未發車
24
Kongming Temple
尚未發車
25
Wenhua Lane Intersection
尚未發車
26
Zhongming
尚未發車
27
Huanhe Road Intersection
尚未發車
28
National Scenic Area Administration
尚未發車
29
Sun Moon Lake
尚未發車
1
Sun Moon Lake
尚未發車
2
National Scenic Area Administration
尚未發車
3
Huanhe Road Intersection
尚未發車
4
Zhongming
尚未發車
5
Wenhua Lane Intersection
尚未發車
6
Kongming Temple
尚未發車
7
Antique Assam tea Farm
尚未發車
8
Dingshizi
尚未發車
9
Yuchi Junior High School
尚未發車
10
Yuchi Station
尚未發車
11
Adventist Colle
尚未發車
12
Miaopu
尚未發車
13
Sincheng Elementary School
尚未發車
14
Xincheng
尚未發車
15
Dayan
尚未發車
16
Xiangjie
尚未發車
17
Taomikeng
尚未發車
18
Maopukeng
尚未發車
19
National Chi Nan University(campus)
尚未發車
20
Zhongcheng
尚未發車
21
Xiacheng
尚未發車
22
Pingziding
尚未發車
23
New Era Sculpture Park
尚未發車
24
Puli VisitorCenter
尚未發車
25
HSR Taichung Station
尚未發車
26
MRT Daqing Station(Jianguo N. Rd.)
尚未發車
27
Wuquan Station
尚未發車
28
TRA Taichung Station(Minzu Rd)
尚未發車
29
Taichung
尚未發車
票價資訊
車站 臺中干城站 臺中車站(民族路口) 民興公園(執行分署) 捷運大慶站(建國北路) 高鐵臺中站 崎下 埔里 崎下 暨南大學 桃米坑 大雁 新城國小 三育神學院 魚池 九族文化村 日月潭老茶廠 日月潭
臺中干城站   13 13 13 13 51 55 - 74 78 85 88 88 88 96 91 96
臺中車站(民族路口) 27   13 13 13 51 55 - 74 78 85 88 88 88 96 91 96
民興公園(執行分署) 27 27   13 13 51 55 - 74 78 85 88 88 88 96 91 96
捷運大慶站(建國北路) 27 27 27   13 51 55 - 74 78 85 88 88 88 96 91 96
高鐵臺中站 27 27 27 27   51 55 - 60 65 71 74 74 74 83 78 83
崎下 103 103 103 103 103   12 - - - - - - - - - -
埔里 110 110 110 110 11 25   12 12 12 17 20 20 20 26 24 29
崎下 - - - - - - 25   12 12 13 16 16 16 22 19 25
暨南大學 147 147 147 147 121 - 25 12   12 12 13 13 13 18 16 22
桃米坑 156 156 156 156 130 - 25 12 25   12 12 12 12 15 13 18
大雁 170 170 170 170 143 - 34 16 25 25   12 12 12 12 12 12
新城國小 175 175 175 175 149 - 40 32 26 25 25   12 12 12 12 12
三育神學院 175 175 175 175 149 - 40 32 26 25 25 25   12 12 12 12
魚池 175 175 175 175 149 - 40 32 26 25 25 25 25   12 12 12
九族文化村 193 193 193 193 166 - 51 43 37 30 25 25 25 25   12 12
日月潭老茶廠 183 183 183 183 156 - 47 39 33 26 25 25 25 25 25   12
日月潭 193 193 193 193 166 - 58 49 43 36 25 25 25 25 25 25  
車站 臺中干城站 臺中車站(民族路口) 民興公園(執行分署) 捷運大慶站(建國北路) 高鐵臺中站 崎下 埔里 崎下 暨南大學 桃米坑 大雁 新城國小 三育神學院 魚池 九族文化村 日月潭老茶廠 日月潭
臺中干城站   12 12 12 12 45 49 - 65 69 74 77 77 77 85 80 85
臺中車站(民族路口) 23   12 12 12 45 49 - 65 69 74 77 77 77 85 80 85
民興公園(執行分署) 23 23   12 12 45 49 - 65 69 74 77 77 77 85 80 85
捷運大慶站(建國北路) 23 23 23   12 45 49 - 65 69 74 77 77 77 85 80 85
高鐵臺中站 23 23 23 23   45 49 - 53 57 63 65 65 65 73 69 73
崎下 90 90 90 90 90   11 - - - - - - - - - -
埔里 98 98 98 98 97 22   11 11 11 15 18 18 18 23 21 25
崎下 - - - - - - 22   11 11 11 14 14 14 19 17 22
暨南大學 129 129 129 129 106 - 22 22   11 11 11 11 11 16 14 19
桃米坑 137 137 137 137 114 - 22 22 22   11 11 11 11 13 12 16
大雁 149 149 149 149 126 - 30 23 22 22   11 11 11 11 11 11
新城國小 154 154 154 154 131 - 35 28 22 22 22   11 11 11 11 11
三育神學院 154 154 154 154 131 - 35 28 22 22 22 22   11 11 11 11
魚池 154 154 154 154 131 - 35 28 22 22 22 22 22   11 11 11
九族文化村 169 169 169 169 146 - 45 38 32 27 22 22 22 22   11 11
日月潭老茶廠 160 160 160 160 137 - 42 34 29 23 22 22 22 22 22   11
日月潭 169 169 169 169 146 - 51 43 38 32 22 22 22 22 22 22  
網站除錯小尖兵
回頂部