Move to Main Content
Menu
:::
:::

Fare Table

Bus Stop TAICHUNG AIRPORT THSR TAICHUNG STATION NEW ERA SCULPTURE PARK NATIONAL CHI NAN UNIVERSITY TAOMIKENG (PAPER DOME) DAYAN (SESHUI COMMUNITY) YUCHI ANTIQUE ASSAM TEA FARM SUN MOON LAKE
TAICHUNG AIRPORT 33 84 93 98 104 107 111 116
THSR TAICHUNG STATION 65 51 60 65 71 74 78 83
NEW ERA SCULPTURE PARK 168 103 12 12 13 16 19 25
NATIONAL CHI NAN UNIVERSITY 186 121 25 12 12 13 16 22
TAOMIKENG (PAPER DOME) 195 130 25 25 12 12 13 18
DAYAN (SESHUI COMMUNITY) 208 143 26 25 25 12 12 12
YUCHI 214 149 32 26 25 25 12 12
ANTIQUE ASSAM TEA FARM 221 156 39 33 26 25 25 12
SUN MOON LAKE 231 166 49 43 36 25 25 25
Bus Stop TAICHUNG AIRPORT THSR TAICHUNG STATION NEW ERA SCULPTURE PARK NATIONAL CHI NAN UNIVERSITY TAOMIKENG (PAPER DOME) DAYAN (SESHUI COMMUNITY) YUCHI ANTIQUE ASSAM TEA FARM SUN MOON LAKE
TAICHUNG AIRPORT 29 74 82 86 92 94 98 102
THSR TAICHUNG STATION 58 45 53 57 63 65 69 73
NEW ERA SCULPTURE PARK 148 90 11 11 11 14 17 22
NATIONAL CHI NAN UNIVERSITY 164 106 22 11 11 11 14 19
TAOMIKENG (PAPER DOME) 172 114 22 22 11 11 12 16
DAYAN (SESHUI COMMUNITY) 184 126 23 22 22 11 11 11
YUCHI 189 131 28 22 22 22 11 11
ANTIQUE ASSAM TEA FARM 195 137 34 29 23 22 22 11
SUN MOON LAKE 204 146 43 38 32 22 22 22
Top