주요내용구로 이동
選單按鈕
:::
:::

6670B노선

실시간 버스 정보
1
Taichung
운행 전
2
TRA Taichung Station(Minzu Rd. Intersection)
운행 전
3
Minxing Park
운행 전
4
MRT Daqing Station(Jianguo N. Rd.)
운행 전
5
HSR Taichung Station
운행 전
6
Puli VisitorCenter
운행 전
7
New Era Sculpture Park
운행 전
8
Pingding
운행 전
9
Xiacheng
운행 전
10
Zhongcheng
운행 전
11
National Chi Nan University(campus)
운행 전
12
Maopukeng
운행 전
13
Taomikeng
운행 전
14
Xiangjie
운행 전
15
Dayan
운행 전
16
Xincheng
운행 전
17
Sincheng Elementary School
운행 전
18
Miaopu
운행 전
19
Adventist Colle
운행 전
20
Yuchi Station
운행 전
21
Yuchi Junior High School
운행 전
22
Dingshizi
운행 전
23
Antique Assam tea Farm
운행 전
24
Kongming Temple
운행 전
25
Wenhua Lane Intersection
운행 전
26
Zhongming
운행 전
27
Huanhe Road Intersection
운행 전
28
National Scenic Area Administration
운행 전
29
Sun Moon Lake
운행 전
1
Sun Moon Lake
운행 전
2
National Scenic Area Administration
운행 전
3
Huanhe Road Intersection
운행 전
4
Zhongming
운행 전
5
Wenhua Lane Intersection
운행 전
6
Kongming Temple
운행 전
7
Antique Assam tea Farm
운행 전
8
Dingshizi
운행 전
9
Yuchi Junior High School
운행 전
10
Yuchi Station
운행 전
11
Adventist Colle
운행 전
12
Miaopu
운행 전
13
Sincheng Elementary School
운행 전
14
Xincheng
운행 전
15
Dayan
운행 전
16
Xiangjie
운행 전
17
Taomikeng
운행 전
18
Maopukeng
운행 전
19
National Chi Nan University(campus)
운행 전
20
Zhongcheng
운행 전
21
Xiacheng
운행 전
22
Pingziding
운행 전
23
New Era Sculpture Park
운행 전
24
Puli VisitorCenter
운행 전
25
HSR Taichung Station
운행 전
26
MRT Daqing Station(Jianguo N. Rd.)
운행 전
27
Wuquan Station
운행 전
28
TRA Taichung Station(Minzu Rd)
운행 전
29
Taichung
운행 전
요금표
요금표 타이중 간청 타이중 기차역 민싱 공원 MRT다칭 고속철도 타이중역 치샤 푸리 치샤 지난대학 타오미컹 다옌 신청초교 싼위신학원 위츠 구족문화촌 르웨라오차공장 르웨탄수이서 / 르웨탄
타이중 간청   13 13 13 13 51 55 - 74 78 85 88 88 88 96 91 96
타이중 기차역 27   13 13 13 51 55 - 74 78 85 88 88 88 96 91 96
민싱 공원 27 27   13 13 51 55 - 74 78 85 88 88 88 96 91 96
MRT다칭 27 27 27   13 51 55 - 74 78 85 88 88 88 96 91 96
고속철도 타이중역 27 27 27 27   51 55 - 60 65 71 74 74 74 83 78 83
치샤 103 103 103 103 103   12 - - - - - - - - - -
푸리 110 110 110 110 11 25   12 12 12 17 20 20 20 26 24 29
치샤 - - - - - - 25   12 12 13 16 16 16 22 19 25
지난대학 147 147 147 147 121 - 25 12   12 12 13 13 13 18 16 22
타오미컹 156 156 156 156 130 - 25 12 25   12 12 12 12 15 13 18
다옌 170 170 170 170 143 - 34 16 25 25   12 12 12 12 12 12
신청초교 175 175 175 175 149 - 40 32 26 25 25   12 12 12 12 12
싼위신학원 175 175 175 175 149 - 40 32 26 25 25 25   12 12 12 12
위츠 175 175 175 175 149 - 40 32 26 25 25 25 25   12 12 12
구족문화촌 193 193 193 193 166 - 51 43 37 30 25 25 25 25   12 12
르웨라오차공장 183 183 183 183 156 - 47 39 33 26 25 25 25 25 25   12
르웨탄수이서 / 르웨탄 193 193 193 193 166 - 58 49 43 36 25 25 25 25 25 25  
요금표 타이중 간청 타이중 기차역 민싱 공원 MRT다칭 고속철도 타이중역 치샤 푸리 치샤 지난대학 타오미컹 다옌 신청초교 싼위신학원 위츠 구족문화촌 르웨라오차공장 르웨탄수이서 / 르웨탄
타이중 간청   12 12 12 12 45 49 - 65 69 74 77 77 77 85 80 85
타이중 기차역 23   12 12 12 45 49 - 65 69 74 77 77 77 85 80 85
민싱 공원 23 23   12 12 45 49 - 65 69 74 77 77 77 85 80 85
MRT다칭 23 23 23   12 45 49 - 65 69 74 77 77 77 85 80 85
고속철도 타이중역 23 23 23 23   45 49 - 53 57 63 65 65 65 73 69 73
치샤 90 90 90 90 90   11 - - - - - - - - - -
푸리 98 98 98 98 97 22   11 11 11 15 18 18 18 23 21 25
치샤 - - - - - - 22   11 11 11 14 14 14 19 17 22
지난대학 129 129 129 129 106 - 22 22   11 11 11 11 11 16 14 19
타오미컹 137 137 137 137 114 - 22 22 22   11 11 11 11 13 12 16
다옌 149 149 149 149 126 - 30 23 22 22   11 11 11 11 11 11
신청초교 154 154 154 154 131 - 35 28 22 22 22   11 11 11 11 11
싼위신학원 154 154 154 154 131 - 35 28 22 22 22 22   11 11 11 11
위츠 154 154 154 154 131 - 35 28 22 22 22 22 22   11 11 11
구족문화촌 169 169 169 169 146 - 45 38 32 27 22 22 22 22   11 11
르웨라오차공장 160 160 160 160 137 - 42 34 29 23 22 22 22 22 22   11
르웨탄수이서 / 르웨탄 169 169 169 169 146 - 51 43 38 32 22 22 22 22 22 22  
回頂部