メインコンテンツへ飛ぶ
選單按鈕
:::
:::

6670B系統

リアルタイム運行状況
1
干城站
運行終了
2
臺中車站(民族路口)
運行終了
3
民興公園(執行分署)
運行終了
4
捷運大慶站(建國北路)
運行終了
5
高鐵臺中站
運行終了
6
埔里遊客中心
運行終了
7
牛耳石雕公園
運行終了
8
坪頂
運行終了
9
下城
運行終了
10
中城
運行終了
11
暨南大學(校內)
運行終了
12
茅埔坑
運行終了
13
桃米坑
運行終了
14
鄉界
運行終了
15
大雁
運行終了
16
新城
運行終了
17
新城國小
運行終了
18
苗圃
運行終了
19
三育神學院
運行終了
20
魚池
運行終了
21
魚池國中
運行終了
22
頂獅子
運行終了
23
日月老茶廠
運行終了
24
孔明廟
運行終了
25
文化巷口
運行終了
26
中明
運行終了
27
環湖路口
運行終了
28
朝霧碼頭
運行終了
29
日月潭
運行終了
1
日月潭
運行終了
2
朝霧碼頭
運行終了
3
環湖路口
運行終了
4
中明
運行終了
5
文化巷口
運行終了
6
孔明廟
運行終了
7
日月老茶廠
運行終了
8
頂獅子
運行終了
9
魚池國中
運行終了
10
魚池
運行終了
11
三育神學院
運行終了
12
苗圃
運行終了
13
新城國小
運行終了
14
新城
運行終了
15
大雁
運行終了
16
鄉界
運行終了
17
桃米坑
運行終了
18
茅埔坑
運行終了
19
暨南大學(校內)
運行終了
20
中城
運行終了
21
下城
運行終了
22
坪頂
運行終了
23
牛耳石雕公園
運行終了
24
埔里遊客中心
運行終了
25
高鐵臺中站
運行終了
26
捷運大慶站(建國北路)
運行終了
27
五權車站
運行終了
28
臺中車站(民族路口)
運行終了
29
干城站
運行終了
運賃表
料金表 台中干城駅 台鉄台中駅 民興公園 大慶駅(建国北路) 高鉄台中駅 崎下 埔里 崎下 暨南大学 桃米坑(紙教堂) 大雁 新城小学校 三育神学校 魚池 九族文化村 日月老茶工場 日月潭
台中干城駅   13 13 13 13 51 55 - 74 78 85 88 88 88 96 91 96
台鉄台中駅 27   13 13 13 51 55 - 74 78 85 88 88 88 96 91 96
民興公園 27 27   13 13 51 55 - 74 78 85 88 88 88 96 91 96
大慶駅(建国北路) 27 27 27   13 51 55 - 74 78 85 88 88 88 96 91 96
高鉄台中駅 27 27 27 27   51 55 - 60 65 71 74 74 74 83 78 83
崎下 103 103 103 103 103   12 - - - - - - - - - -
埔里 110 110 110 110 11 25   12 12 12 17 20 20 20 26 24 29
崎下 - - - - - - 25   12 12 13 16 16 16 22 19 25
暨南大学 147 147 147 147 121 - 25 12   12 12 13 13 13 18 16 22
桃米坑(紙教堂) 156 156 156 156 130 - 25 12 25   12 12 12 12 15 13 18
大雁 170 170 170 170 143 - 34 16 25 25   12 12 12 12 12 12
新城小学校 175 175 175 175 149 - 40 32 26 25 25   12 12 12 12 12
三育神学校 175 175 175 175 149 - 40 32 26 25 25 25   12 12 12 12
魚池 175 175 175 175 149 - 40 32 26 25 25 25 25   12 12 12
九族文化村 193 193 193 193 166 - 51 43 37 30 25 25 25 25   12 12
日月老茶工場 183 183 183 183 156 - 47 39 33 26 25 25 25 25 25   12
日月潭 193 193 193 193 166 - 58 49 43 36 25 25 25 25 25 25  
料金表 台中干城駅 台鉄台中駅 民興公園 大慶駅(建国北路) 高鉄台中駅 崎下 埔里 崎下 暨南大学 桃米坑(紙教堂) 大雁 新城小学校 三育神学校 魚池 九族文化村 日月老茶工場 日月潭
台中干城駅   12 12 12 12 45 49 - 65 69 74 77 77 77 85 80 85
台鉄台中駅 23   12 12 12 45 49 - 65 69 74 77 77 77 85 80 85
民興公園 23 23   12 12 45 49 - 65 69 74 77 77 77 85 80 85
大慶駅(建国北路) 23 23 23   12 45 49 - 65 69 74 77 77 77 85 80 85
高鉄台中駅 23 23 23 23   45 49 - 53 57 63 65 65 65 73 69 73
崎下 90 90 90 90 90   11 - - - - - - - - - -
埔里 98 98 98 98 97 22   11 11 11 15 18 18 18 23 21 25
崎下 - - - - - - 22   11 11 11 14 14 14 19 17 22
暨南大学 129 129 129 129 106 - 22 22   11 11 11 11 11 16 14 19
桃米坑(紙教堂) 137 137 137 137 114 - 22 22 22   11 11 11 11 13 12 16
大雁 149 149 149 149 126 - 30 23 22 22   11 11 11 11 11 11
新城小学校 154 154 154 154 131 - 35 28 22 22 22   11 11 11 11 11
三育神学校 154 154 154 154 131 - 35 28 22 22 22 22   11 11 11 11
魚池 154 154 154 154 131 - 35 28 22 22 22 22 22   11 11 11
九族文化村 169 169 169 169 146 - 45 38 32 27 22 22 22 22   11 11
日月老茶工場 160 160 160 160 137 - 42 34 29 23 22 22 22 22 22   11
日月潭 169 169 169 169 146 - 51 43 38 32 22 22 22 22 22 22  
トップページへ