定位點
台灣好行
2.1萬
6670F路線-公車即時動態
票價資訊
車站 | 台中干城站 | 高鐵臺中站 | 牛耳石雕公園 | 暨南大學 | 桃米坑 | 澀水社區 | 魚池 | 日月潭老茶廠 | 日月潭 | 水社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中干城站 | 13 | 51 | 74 | 78 | 85 | 88 | 95 | 96 | 98 | |
高鐵臺中站 | 27 | 51 | 60 | 65 | 71 | 74 | 82 | 83 | 85 | |
牛耳石雕公園 | 103 | 103 | 12 | 12 | 13 | 16 | 23 | 25 | 27 | |
暨南大學 | 147 | 121 | 25 | 12 | 12 | 13 | 16 | 22 | 24 | |
桃米坑 | 156 | 130 | 25 | 25 | 12 | 12 | 13 | 18 | 20 | |
澀水社區 | 170 | 143 | 26 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
魚池 | 175 | 149 | 32 | 26 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | |
日月潭老茶廠 | 190 | 164 | 46 | 33 | 26 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
日月潭 | 193 | 166 | 49 | 43 | 36 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
水社 | 197 | 170 | 53 | 47 | 41 | 27 | 25 | 25 | 25 |
車站 | 台中干城站 | 高鐵臺中站 | 牛耳石雕公園 | 暨南大學 | 桃米坑 | 澀水社區 | 魚池 | 日月潭老茶廠 | 日月潭 | 水社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中干城站 | 12 | 45 | 65 | 69 | 74 | 77 | 80 | 85 | 86 | |
高鐵臺中站 | 23 | 45 | 53 | 57 | 63 | 65 | 69 | 73 | 75 | |
牛耳石雕公園 | 90 | 80 | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 22 | 23 | |
暨南大學 | 129 | 106 | 22 | 11 | 11 | 11 | 14 | 19 | 21 | |
桃米坑 | 137 | 114 | 22 | 22 | 11 | 11 | 12 | 16 | 18 | |
澀水社區 | 149 | 126 | 23 | 22 | 22 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
魚池 | 154 | 131 | 28 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | |
日月潭老茶廠 | 160 | 137 | 34 | 29 | 23 | 22 | 22 | 11 | 11 | |
日月潭 | 169 | 146 | 43 | 38 | 32 | 22 | 22 | 22 | 11 | |
水社 | 173 | 150 | 47 | 41 | 36 | 24 | 22 | 22 | 22 |
※更多詳細資訊請上日月潭好行主題網或台灣好行-日月潭線查詢。
返回所有行駛路線