定位點
台灣好行
2.8萬
6670E路線-公車即時動態
票價資訊
| 車站 | 台中干城站 | 高鐵臺中站 | 牛耳石雕公園 | 暨南大學 | 桃米坑 | 大雁 | 新城國小 | 三育神學院 | 魚池 | 日月老茶廠 | 日月潭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台中干城站 | 33 | 84 | 93 | 98 | 104 | 107 | 107 | 107 | 111 | 116 | |
| 高鐵臺中站 | 65 | 51 | 60 | 65 | 71 | 74 | 74 | 74 | 78 | 83 | |
| 牛耳石雕公園 | 168 | 103 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 25 | |
| 暨南大學 | 186 | 121 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | |
| 桃米坑 | 195 | 130 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 大雁 | 208 | 143 | 26 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 新城國小 | 214 | 149 | 32 | 26 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 三育神學院 | 214 | 149 | 32 | 26 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | |
| 魚池 | 214 | 149 | 32 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
| 日月老茶廠 | 221 | 156 | 39 | 33 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
| 日月潭 | 231 | 156 | 49 | 43 | 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 車站 | 台中干城站 | 高鐵臺中站 | 牛耳石雕公園 | 暨南大學 | 桃米坑 | 大雁 | 新城國小 | 三育神學院 | 魚池 | 日月老茶廠 | 日月潭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台中干城站 | 29 | 74 | 82 | 86 | 92 | 94 | 94 | 94 | 98 | 102 | |
| 高鐵臺中站 | 58 | 45 | 53 | 57 | 63 | 65 | 65 | 65 | 69 | 73 | |
| 牛耳石雕公園 | 148 | 90 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 22 | |
| 暨南大學 | 164 | 106 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 19 | |
| 桃米坑 | 172 | 114 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | |
| 大雁 | 184 | 126 | 23 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 新城國小 | 189 | 131 | 28 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 三育神學院 | 189 | 131 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | |
| 魚池 | 189 | 13 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 11 | |
| 日月老茶廠 | 195 | 137 | 34 | 29 | 23 | 22 | 22 | 22 | 25 | 11 | |
| 日月潭 | 204 | 146 | 43 | 38 | 32 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 |
※更多詳細資訊請上日月潭好行主題網或台灣好行-日月潭線查詢。
返回所有行駛路線


