定位點
台灣好行
2.1萬
6670D路線-公車即時動態
票價資訊
車站 | 台中干城站 | 臺中車站(民族路口) | 民興公園(執行分署) | 捷運大慶站(建國北路) | 高鐵臺中站 | 牛耳石雕公園 | 暨南大學 | 桃米坑 | 大雁 | 新城國小 | 三育神學院 | 魚池 | 日月老茶廠 | 日月潭 | 水社 | 向山行政中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中干城站 | 13 | 13 | 13 | 13 | 51 | 74 | 78 | 85 | 88 | 88 | 88 | 95 | 96 | 98 | 101 | |
臺中車站(民族路口) | 27 | 13 | 13 | 13 | 51 | 74 | 78 | 85 | 88 | 88 | 88 | 95 | 96 | 98 | 101 | |
民興公園(執行分署) | 27 | 27 | 13 | 13 | 51 | 74 | 78 | 85 | 88 | 88 | 88 | 95 | 96 | 98 | 101 | |
捷運大慶站(建國北路) | 27 | 27 | 27 | 13 | 51 | 74 | 78 | 85 | 88 | 88 | 88 | 95 | 96 | 98 | 101 | |
高鐵臺中站 | 27 | 27 | 27 | 27 | 51 | 60 | 65 | 71 | 74 | 74 | 74 | 82 | 83 | 85 | 88 | |
牛耳石雕公園 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
暨南大學 | 147 | 147 | 147 | 147 | 121 | 25 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 24 | 26 | |
桃米坑 | 156 | 156 | 156 | 156 | 130 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | 20 | 23 | |
大雁 | 170 | 170 | 170 | 170 | 143 | 26 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | |
新城國小 | 175 | 175 | 175 | 175 | 149 | 32 | 26 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
三育神學院 | 175 | 175 | 175 | 175 | 149 | 32 | 26 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
魚池 | 175 | 175 | 175 | 175 | 149 | 32 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
日月老茶廠 | 190 | 190 | 190 | 190 | 164 | 46 | 33 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | |
日月潭 | 193 | 193 | 193 | 193 | 166 | 49 | 43 | 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
水社 | 197 | 197 | 197 | 197 | 170 | 53 | 47 | 41 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
向山行政中心 | 203 | 203 | 203 | 203 | 176 | 58 | 52 | 45 | 32 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
車站 | 台中干城站 | 臺中車站 (民族路口) | 民興公園 (執行分署) | 捷運大慶站 (建國北路) | 高鐵臺中站 | 牛耳石雕公園 | 暨南大學 | 桃米坑 | 大雁 | 新城國小 | 三育神學院 | 魚池 | 日月老茶廠 | 日月潭 | 水社 | 向山行政中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中干城站 | 12 | 12 | 12 | 12 | 45 | 65 | 69 | 74 | 77 | 77 | 77 | 80 | 85 | 86 | 89 | |
臺中車站(民族路口) | 23 | 12 | 12 | 12 | 45 | 65 | 69 | 74 | 77 | 77 | 77 | 80 | 85 | 86 | 89 | |
民興公園(執行分署) | 23 | 23 | 12 | 12 | 45 | 65 | 69 | 74 | 77 | 77 | 77 | 80 | 85 | 86 | 89 | |
捷運大慶站(建國北路) | 23 | 23 | 23 | 12 | 45 | 65 | 69 | 74 | 77 | 77 | 77 | 80 | 85 | 86 | 89 | |
高鐵臺中站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 45 | 65 | 69 | 74 | 77 | 77 | 77 | 80 | 85 | 86 | 89 | |
牛耳石雕公園 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 22 | 23 | 29 | |
暨南大學 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 19 | 21 | 23 | |
桃米坑 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | |
大雁 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 23 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
新城國小 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 28 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
三育神學院 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
魚池 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
日月老茶廠 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 34 | 29 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | |
日月潭 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 43 | 38 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | |
水社 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 48 | 41 | 36 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | |
向山行政中心 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 51 | 45 | 40 | 28 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
※更多詳細資訊請上日月潭好行主題網或台灣好行-日月潭線查詢。
返回所有行駛路線