定位點
台灣好行
2.2萬
6670C路線-公車即時動態
票價資訊
車站 | 臺中干城站 | 臺中車站(民族路口) | 民興公園(執行分署) | 捷運大慶站(建國北路) | 高鐵臺中站 | 中台禪寺、中台世界博物館、埔里花卉中心 | 埔里 | 崎下 | 暨南大學 | 桃米坑 | 大雁 | 新城國小 | 三育神學院 | 魚池 | 日月潭老茶廠 | 日月潭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺中干城站 | 13 | 13 | 13 | 13 | 51 | 55 | - | 74 | 78 | 85 | 88 | 88 | 88 | 91 | 96 | |
臺中車站(民族路口) | 27 | 13 | 13 | 13 | 51 | 55 | - | 74 | 78 | 85 | 88 | 88 | 88 | 91 | 96 | |
民興公園(執行分署) | 27 | 27 | 13 | 13 | 51 | 55 | - | 74 | 78 | 85 | 88 | 88 | 88 | 91 | 96 | |
捷運大慶站(建國北路) | 27 | 27 | 27 | 13 | 51 | 55 | - | 74 | 78 | 85 | 88 | 88 | 88 | 91 | 96 | |
高鐵臺中站 | 27 | 27 | 27 | 27 | 55 | 55 | - | 60 | 65 | 71 | 74 | 74 | 74 | 78 | 83 | |
中台禪寺、中台世界博物館、埔里花卉中心 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埔里 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 25 | 12 | 12 | 12 | 17 | 20 | 20 | 20 | 24 | 29 | |
崎下 | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 25 | |
暨南大學 | 147 | 147 | 147 | 147 | 121 | - | 25 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | |
桃米坑 | 156 | 156 | 156 | 156 | 130 | - | 25 | 12 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | |
大雁 | 170 | 170 | 170 | 170 | 143 | - | 34 | 16 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
新城國小 | 175 | 175 | 175 | 175 | 149 | - | 40 | 32 | 26 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
三育神學院 | 175 | 175 | 175 | 175 | 149 | - | 40 | 32 | 26 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | |
魚池 | 175 | 175 | 175 | 175 | 149 | - | 40 | 32 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
日月潭老茶廠 | 183 | 183 | 183 | 183 | 156 | - | 47 | 39 | 33 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
日月潭 | 193 | 193 | 193 | 193 | 166 | - | 58 | 49 | 43 | 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
車站 | 台中干城站 | 臺中車站 (民族路口) | 民興公園 (執行分署) | 捷運大慶站 (建國北路) | 高鐵臺中站 | 中台禪寺、中台世界博物館、埔里花卉中心 | 埔里 | 崎下 | 暨南大學 | 桃米坑 | 大雁 | 新城國小 | 三育神學院 | 魚池 | 日月潭老茶廠 | 日月潭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中干城站 | 12 | 12 | 12 | 12 | 49 | 49 | - | 65 | 69 | 14 | 11 | 11 | 11 | 80 | 85 | |
臺中車站(民族路口) | 23 | 12 | 12 | 12 | 49 | 49 | - | 65 | 69 | 14 | 11 | 11 | 11 | 80 | 85 | |
民興公園(執行分署) | 23 | 23 | 12 | 12 | 49 | 49 | - | 65 | 69 | 14 | 11 | 11 | 11 | 80 | 85 | |
捷運大慶站(建國北路) | 23 | 23 | 23 | 12 | 49 | 49 | - | 65 | 69 | 14 | 11 | 11 | 11 | 80 | 85 | |
高鐵臺中站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 49 | 49 | - | 53 | 57 | 63 | 65 | 65 | 65 | 69 | 73 | |
中台禪寺、中台世界博物館、埔里花卉中心 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埔里 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 22 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 25 | |
崎下 | - | - | - | - | - | - | 22 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 22 | |
暨南大學 | 129 | 129 | 129 | 129 | 106 | - | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 19 | |
桃米坑 | 137 | 137 | 137 | 137 | 114 | - | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | |
大雁 | 149 | 149 | 149 | 149 | 126 | - | 30 | 23 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
新城國小 | 154 | 154 | 154 | 154 | 131 | - | 35 | 28 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
三育神學院 | 154 | 154 | 154 | 154 | 131 | - | 35 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | |
魚池 | 154 | 154 | 154 | 154 | 131 | - | 35 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | |
日月潭老茶廠 | 160 | 160 | 160 | 160 | 137 | - | 42 | 34 | 29 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | |
日月潭 | 169 | 169 | 169 | 169 | 146 | - | 51 | 43 | 38 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
※更多詳細資訊請上日月潭好行主題網或台灣好行-日月潭線查詢。
返回所有行駛路線