定位點
台灣好行
2.1萬
6670A路線-公車即時動態
票價資訊
車站 | 臺中干城站 | 臺中車站(民族路口) | 崎下 | 埔里 | 崎下 | 暨南大學 | 桃米坑 | 大雁 | 魚池 | 九族文化村 | 日月老茶廠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺中干城站 | 13 | 55 | 55 | - | 74 | 78 | 85 | 88 | 96 | 91 | |
臺中車站(民族路口) | 27 | 51 | 55 | - | 60 | 65 | 71 | 74 | 83 | 78 | |
崎下 | 103 | 103 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
埔里 | 110 | 110 | 25 | 12 | 12 | 12 | 17 | 20 | 26 | 24 | |
崎下 | - | - | - | 25 | 12 | 12 | 13 | 16 | 22 | 19 | |
暨南大學 | 147 | 121 | - | 25 | 25 | 12 | 12 | 13 | 18 | 16 | |
桃米坑 | 156 | 130 | - | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 15 | 13 | |
大雁 | 170 | 143 | - | 34 | 26 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | |
魚池 | 175 | 149 | - | 40 | 32 | 26 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
九族文化村 | 193 | 166 | - | 51 | 43 | 37 | 30 | 25 | 25 | 12 | |
日月老茶廠 | 183 | 156 | - | 47 | 39 | 33 | 26 | 25 | 25 | 25 |
車站 | 台中干城站 | 臺中車站(民族路口) | 崎下 | 埔里 | 崎下 | 暨南大學 | 桃米坑 | 大雁 | 魚池 | 九族文化村 | 日月老茶廠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中干城站 | 12 | 45 | 49 | - | 65 | 69 | 74 | 77 | 85 | 80 | |
臺中車站(民族路口) | 23 | 45 | 49 | - | 1\53 | 57 | 63 | 65 | 73 | 69 | |
崎下 | 90 | 90 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
埔里 | 97 | 97 | 22 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18 | 23 | 21 | |
崎下 | - | - | - | 22 | 11 | 11 | 11 | 14 | 19 | 17 | |
暨南大學 | 129 | 106 | - | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 16 | ||
桃米坑 | 137 | 114 | - | 30 | 22 | 22 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
大雁 | 149 | 126 | - | 35 | 23 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | |
魚池 | 154 | 131 | - | 45 | 28 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | |
九族文化村 | 169 | 146 | - | 42 | 38 | 32 | 27 | 22 | 22 | 11 | |
日月老茶廠 | 160 | 137 | - | 51 | 34 | 29 | 23 | 22 | 22 | 22 | |
※更多詳細資訊請上日月潭好行主題網或台灣好行-日月潭線查詢。
返回所有行駛路線