產生Flash動畫
潭情說畫映日月:文史生態介紹 湖光山色逍遙遊:主題旅遊 節慶活動 觀光路線 推薦行程 餐飲資訊 住宿資訊 交通資訊 線上服務
首頁 >交通資訊 >環湖公車時刻表
字級設定:

[Ctrl] + [+]:可放大字體

[Ctrl] + [-]:可縮小字體

:::一般字級放大字級最大字級
分享: facebook twitter plurk
:::
*

遊湖巴士時刻表

※ 平常日時刻表17班次
  水社旅客服務中心
朝霧碼頭 竹石園 文武廟 松柏崙步道 大竹湖步道 水蛙頭步道 纜車站 伊達邵 土亭仔步道 玄奘寺 玄光寺  
06:40 06:41 06:43 06:45 06:46 06:48 06:50 06:52 06:55        
  07:15 07:12 07:11 07:09 07:08 07:06 07:04 07:02 07:00       返 
09:00 09:01 09:03 09:05 09:06 09:08 09:10 09:12 09:15 09:18 09:21    
  10:00 09:57 09:56 09:54 09:47 09:51 09:49 09:47 09:45       返 
09:30 09:31 09:33 09:35 09:36 09:38 09:40 09:42 09:45        
  10:15 10:12 10:11 10:09 10:08 10:06 10:04 10:02 10:00       返 
09:45 09:46 09:48 09:50 09:51 09:53 09:55 09:57 10:00        
  10:30 10:24 10:23 10:21 10:14 10:18 10:16 10:14 10:12 10:08 10:04 10:00
10:00 10:01 10:03 10:05 10:06 10:08 10:10 10:12 10:15 10:18 10:21 10:30  
  10:45 10:42 10:41 10:39 10:38 10:36 10:34 10:32 10:30      
10:15 10:16 10:18 10:20 10:21 10:23 10:25 10:27 10:30        
  11:00 10:57 10:56 10:54 10:47 10:51 10:49 10:47 10:45      
10:30 10:31 10:33 10:35 10:36 10:38 10:40 10:42 10:45        
  11:15 11:12 11:11 11:09 11:08 11:06 11:04 11:02 11:00      
10:45 10:46 10:48 10:50 10:51 10:53 10:55 10:57 11:00        
  11:30 11:24 11:23 11:21 11:14 11:18 11:16 11:14 11:12 11:08 11:04 11:00
11:00 11:01 11:03 11:05 11:06 11:08 11:10 11:12 11:15 11:18 11:21 11:30  
  11:45 11:42 11:41 11:39 11:38 11:36 11:34 11:32 11:30      
11:15 11:16 11:18 11:20 11:21 11:23 11:25 11:27 11:30        
  12:00 11:57 11:56 11:54 11:47 11:51 11:49 11:47 11:45      
11:30 11:31 11:33 11:35 11:36 11:38 11:40 11:42 11:45        
                12:14 12:12 12:08 12:04 12:00
              12:42 12:45        
  13:00 12:57 12:56 12:54 12:47 12:51 12:49 12:47 12:45      
13:00 13:01 13:03 13:05 13:06 13:08 13:10 13:12 13:15        
  13:30 13:27 13:26 13:24 13:17 13:21 13:19 13:17 13:15      
13:30 13:31 13:33 13:35 13:36 13:38 13:40 13:42 13:45 13:48 13:51 14:00  
  14:15 14:12 14:11 14:09 14:08 14:06 14:04 14:02 14:00      
13:45 13:46 13:48 13:50 13:51 13:53 13:55 13:57 14:00        
  14:30 14:27 14:26 14:24 14:17 14:21 14:19 14:17 14:15      
14:00 14:01 14:03 14:05 14:06 14:08 14:10 14:12 14:15        
  14:45 14:42 14:41 14:39 14:38 14:36 14:34 14:32 14:30      
14:15 14:16 14:18 14:20 14:21 14:23 14:25 14:27 14:30        
  15:00 14:54 14:53 14:51 14:44 14:48 14:46 14:44 14:42 14:38 14:34 14:30
14:30 14:31 14:33 14:35 14:36 14:38 14:40 14:42 14:45 14:48 14:51 15:00  
  15:15 15:12 14:11 15:09 15:08 15:06 15:04 15:02 15:00      
14:45 14:46 14:48 14:50 14:51 14:53 14:55 14:57 15:00        
  15:30 15:27 15:26 15:24 15:17 15:21 15:19 15:17 15:15      
15:00 15:01 15:03 15:05 15:06 15:08 15:10 15:12 15:15        
  15:45 15:42 15:41 15:39 15:38 15:36 15:34 15:32 15:30      
15:15 15:16 15:18 15:20 15:21 15:23 15:25 15:27 15:30        
  16:00 15:54 15:53 15:51 15:44 15:48 15:46 15:44 15:42 15:38 15:34 15:30
15:30 15:31 15:33 15:35 15:36 15:38 15:40 15:42 15:45 15:48 15:51 16:00  
  16:15 16:12 16:11 16:09 16:08 16:06 16:04 16:02 16:00      
15:45 15:46 15:48 15:50 15:51 15:53 15:55 15:57 16:00        
  16:30 16:27 16:26 16:24 16:17 16:21 16:19 16:17 16:15      
16:00 16:01 16:03 16:05 16:06 16:08 16:10 16:12 16:15        
  16:45 16:42 16:41 16:39 16:38 16:36 16:34 16:32 16:30      
16:15 16:16 16:18 16:20 16:21 16:23 16:25 16:27 16:30        
  17:00 16:54 16:53 16:51 16:44 16:48 16:46 16:44 16:42 16:38 16:34 16:30
16:30 16:31 16:33 16:35 16:36 16:38 16:40 16:42 16:45 16:48 16:51 17:00  
  17:15 17:12 17:11 17:09 17:08 17:06 17:04 17:02 17:00      
16:45 16:46 16:48 16:50 16:51 16:53 16:55 16:57 17:00        
  17:30 17:27 17:26 17:24 17:17 17:21 17:19 17:17 17:15      
17:00 17:01 17:03 17:05 17:06 17:08 17:10 17:12 17:15        
  17:45 17:42 17:41 17:39 17:38 17:36 17:34 17:32 17:30      
17:15 17:16 17:18 17:20 17:21 17:23 17:25 17:27 17:30        
  18:00 17:54 17:53 17:51 17:44 17:48 17:46 17:44 17:42 17:38 17:34 17:30
17:30 17:31 17:33 17:35 17:36 17:38 17:40 17:42 17:45 17:48 17:51 18:00  
  18:30 18:24 18:23 18:21 18:14 18:18 18:16 18:14 18:12 18:08 18:04 18:00

※ 假日時刻表18班次
  水社旅客服務中心
朝霧碼頭 竹石園 文武廟 松柏崙步道 大竹湖步道 水蛙頭步道 纜車站 伊達邵 土亭仔步道 玄奘寺 玄光寺  
07:30 07:31 07:33 07:35 07:36 07:38 07:40 07:42 07:45        
  08:00 07:57 07:56 07:54 07:47 07:51 07:49 07:47 07:45      
09:00 09:01 09:03 09:05 09:06 09:08 09:10 09:12 09:15 09:18 09:21 09:30  
  10:00 09:57 09:56 09:54 09:47 09:51 09:49 09:47 09:45      
09:30 09:31 09:33 09:35 09:36 09:38 09:40 09:42 09:45        
  10:15 10:12 10:11 10:09 10:08 10:06 10:04 10:02 10:00      
09:45 09:46 09:48 09:50 09:51 09:53 09:55 09:57 10:00        
  10:30 10:24 10:23 10:21 10:14 10:18 10:16 10:14 10:12 10:08 10:04 10:00
10:00 10:01 10:03 10:05 10:06 10:08 10:10 10:12 10:15 10:18 10:21 10:30  
  10:45 10:42 10:41 10:39 10:38 10:36 10:34 10:32 10:30      
10:15 10:16 10:18 10:20 10:21 10:23 10:25 10:27 10:30        
  11:00 10:57 10:56 10:54 10:47 10:51 10:49 10:47 10:45      
10:30 10:31 10:33 10:35 10:36 10:38 10:40 10:42 10:45        
  11:15 11:12 11:11 11:09 11:08 11:06 11:04 11:02 11:00      
10:45 10:46 10:48 10:50 10:51 10:53 10:55 10:57 11:00        
  11:30 11:24 11:23 11:21 11:14 11:18 11:16 11:14 11:12 11:08 11:04 11:00
11:00 11:01 11:03 11:05 11:06 11:08 11:10 11:12 11:15 11:18 11:21 11:30  
  11:45 11:42 11:41 11:39 11:38 11:36 11:34 11:32 11:30      
11:15 11:16 11:18 11:20 11:21 11:23 11:25 11:27 11:30        
  12:00 11:57 11:56 11:54 11:47 11:51 11:49 11:47 11:45      
11:30 11:31 11:33 11:35 11:36 11:38 11:40 11:42 11:45        
  13:00 12:57 12:56 12:54 12:47 12:51 12:49 12:47 12:45 12:08 12:04 12:00
12:00 12:01 12:03 12:05 12:06 12:08 12:10 12:12 12:15 12:18 12:21 12:30  
  13:30 13:24 13:23 13:21 13:19 13:18 13:16 13:14 13:12 13:08 13:04 13:00
12:30 12:31 12:33 12:35 12:36 12:38 12:40 12:42 12:45        
  14:15 14:12 14:11 14:09 14:08 14:06 14:04 14:02 14:00      
13:30 13:31 13:33 13:35 13:36 13:38 13:40 13:42 13:45 13:48 13:51 14:00  
  14:30 14:27 14:26 14:24 14:17 14:21 14:19 14:17 14:15      
13:45 13:46 13:48 13:50 13:51 13:53 13:55 13:57 14:00        
  14:45 14:42 14:41 14:39 14:38 14:36 14:34 14:32 14:30      
14:00 14:01 14:03 14:05 14:06 14:08 14:10 14:12 14:15        
  15:00 14:54 14:53 14:51 14:44 14:48 14:46 14:44 14:42 14:38 14:34 14:30
14:15 14:16 14:18 14:20 14:21 14:23 14:25 14:27 14:30        
  15:15 15:12 14:11 15:09 15:08 15:06 15:04 15:02 15:00      
14:30 14:31 14:33 14:35 14:36 14:38 14:40 14:42 14:45 14:48 14:51 15:00  
  15:30 15:27 15:26 15:24 15:17 15:21 15:19 15:17 15:15      
14:45 14:46 14:48 14:50 14:51 14:53 14:55 14:57 15:00        
  15:45 15:42 15:41 15:39 15:38 15:36 15:34 15:32 15:30      
15:00 15:01 15:03 15:05 15:06 15:08 15:10 15:12 15:15        
  15:45 15:42 15:41 15:39 15:38 15:36 15:34 15:32 15:30      
15:15 15:16 15:18 15:20 15:21 15:23 15:25 15:27 15:30        
  16:00 15:54 15:53 15:51 15:44 15:48 15:46 15:44 15:42 15:38 15:34 15:30
15:30 15:31 15:33 15:35 15:36 15:38 15:40 15:42 15:45 15:48 15:51 16:00  
  16:15 16:12 16:11 16:09 16:08 16:06 16:04 16:02 16:00      
15:45 15:46 15:48 15:50 15:51 15:53 15:55 15:57 16:00        
  16:30 16:27 16:26 16:24 16:17 16:21 16:19 16:17 16:15      
16:00 16:01 16:03 16:05 16:06 16:08 16:10 16:12 16:15        
  16:45 16:42 16:41 16:39 16:38 16:36 16:34 16:32 16:30      
16:15 16:16 16:18 16:20 16:21 16:23 16:25 16:27 16:30        
  17:00 16:54 16:53 16:51 16:44 16:48 16:46 16:44 16:42 16:38 16:34 16:30
16:30 16:31 16:33 16:35 16:36 16:38 16:40 16:42 16:45 16:48 16:51 17:00  
  17:15 17:12 17:11 17:09 17:08 17:06 17:04 17:02 17:00      
16:45 16:46 16:48 16:50 16:51 16:53 16:55 16:57 17:00        
  17:30 17:27 17:26 17:24 17:17 17:21 17:19 17:17 17:15      
17:00 17:01 17:03 17:05 17:06 17:08 17:10 17:12 17:15        
  17:45 17:42 17:41 17:39 17:38 17:36 17:34 17:32 17:30      
17:15 17:16 17:18 17:20 17:21 17:23 17:25 17:27 17:30        
  18:00 17:54 17:53 17:51 17:44 17:48 17:46 17:44 17:42 17:38 17:34 17:30
17:30 17:31 17:33 17:35 17:36 17:38 17:40 17:42 17:45 17:48 17:51 18:00  
  18:30 18:24 18:23 18:21 18:14 18:18 18:16 18:14 18:12 18:08 18:04 18:00

* 一日券新台幣80元 

*

TOP